Πωλήσεις & Υποστήριξη:
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Διαλογέας χρώματος κόκκων της PET | Ικανότητα: | 8 ton/h |
---|---|---|---|
Ακρίβεια: | 99.99% | Κάμερα: | RGB αληθινό χρώμα |
φωτισμός: | Οδηγήσεις | Τσιπ FPGA: | Κυκλώνας ALTERA |
Υψηλό φως: | Βιομηχανική ταξινομώντας μηχανή,Διαλογέας χρώματος τσαγιού,8 βιομηχανικός διαλογέας χρώματος τόνου/ώρα |
Παράμετροι προϊόντων
Μοντέλο | Κανάλια (t / h) | Διακίνηση | Ακρίβεια(%) | Βελτιστοποιημένη μεταφορά | Ισχύς (Kw) | Διαστάσεις (mm) (L * W * H) | Βάρος (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZC3 | 192 | 2 ~ 5 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.0 | 1650 * 1580 * 1870 | 1030 |
ZC4 | 256 | 2,5 ~ 6 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.4 | 1970 * 1580 * 1870 | 1180 |
ZC5 | 320 | 3,5 ~ 8 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.9 | 2290 * 1580 * 1870 | 1330 |
ZC6 | 384 | 4,5 ~ 10 | 99.99 | ≥12: 1 | 3.4 | 2610 * 1580 * 1870 | 1480 |
ZC7 | 448 | 5.5 ~ 12 | 99.99 | ≥12: 1 | 3.9 | 2930 * 1580 * 1870 | 1630 |
ZC8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥12: 1 | 4.4 | 3250 * 1580 * 1870 | 1780 |
Οι παραπάνω παράμετροι είναι μόνο για αναφορά και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους τύπους πρώτων υλών και το ποσοστό μόλυνσης. Οι συγκεκριμένες παράμετροι θα μεταβάλλονται ανάλογα με το διαφορετικό υλικό και το ποσοστό μόλυνσης στην τοποθεσία των πελατών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wallace
Τηλ.:: +8613705693517