Πωλήσεις & Υποστήριξη:
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | μηχανή διαλογέων χρώματος ρυζιού | Εφαρμογή: | άσπρο ρύζι, καφετί ρύζι, κολλώδες ρύζι κ.λπ. |
---|---|---|---|
Υδατοπτώσεις: | 2 | Κανάλια: | 128 |
Ταξινομώντας ακρίβεια: | 99.99% | Ακαθαρσίες: | κρητιδικό ρύζι, αποχρωματισμένο ρύζι, γαλακτώδες ρύζι |
Υψηλό φως: | 2 διαλογέας χρώματος σιταριού υδατοπτώσεων,Ταξινομώντας μηχανή ρυζιού CCD κολλώδης,5400 ταξινομώντας μηχανή εικονοκυττάρου CCD |
Παράμετροι προϊόντων
Μοντέλο | Κανάλια (t / h) | Διακίνηση | Ακρίβεια(%) | Βελτιστοποιημένη μεταφορά | Ισχύς (Kw) | Διαστάσεις (mm) (L * W * H) | Βάρος (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR2 | 128 | 1 ~ 3 | 99.99 | ≥15: 1 | 1.5 | 1530 * 1600 * 1980 | 895 |
ZR5 | 320 | 3,5 ~ 8 | 99.99 | ≥15: 1 | 2.9 | 2490 * 1600 * 1980 | 1345 |
ZR6 | 384 | 4,5 ~ 10 | 99.99 | ≥15: 1 | 3.4 | 2810 * 1600 * 1980 | 1495 |
ZR7 | 448 | 5.5 ~ 12 | 99.99 | ≥15: 1 | 3.9 | 3130 * 1600 * 1980 | 1645 |
ZR8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥15: 1 | 4.4 | 3450 * 1600 * 1980 | 1795 |
ZR10 | 640 | 7 ~ 20 | 99.99 | ≥15: 1 | 4.9 | 4090 * 1600 * 1980 | 1995 |
Οι παραπάνω παράμετροι είναι μόνο για αναφορά και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους τύπους πρώτων υλών και το ποσοστό μόλυνσης. Οι συγκεκριμένες παράμετροι θα μεταβάλλονται ανάλογα με το διαφορετικό υλικό και το ποσοστό μόλυνσης στην τοποθεσία των πελατών.
Πλεονεκτήματα:
Τρισχρωματικό σύστημα λήψης εικόνων CCD 5400 εικονοστοιχεία, προσδιορίστε ελαττώματα 0,01mm2. | Αλγόριθμος ευφυούς επεξεργασίας εικόνας ALTERA FPGA, έξυπνη και γρήγορη. | Premium Light System LED φωτισμό, υψηλότερη σταθερότητα. | Σύνθετο σύστημα τροφοδοσίας Ειδικός ανοδιωμένος αγωγός, μεγαλύτερη χωρητικότητα. |
Άριστο ποσοστό απόρριψης Υψηλής ποιότητας συλλογή και επεξεργασία εικόνας & σύστημα ακροφυσίων. | Εξαιρετική μηχανική δομή Spec |