Πωλήσεις & Υποστήριξη:
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Μηχανή διαλογέων χρώματος CCD | Εφαρμογές: | διάφορα δημητριακά |
---|---|---|---|
Ακρίβεια: | 99.99% | Ικανότητα: | 7 ton/h |
Μετά από την υπηρεσία πωλήσεων: | Διαθέσιμος | εγκατάσταση: | Διαθέσιμος |
Υψηλό φως: | ταξινομώντας μηχανή σταφίδων,διαλογέας χρώματος δημητριακών,7 οπτική ταξινομώντας μηχανή υδατοπτώσεων |
Ταξινόμηση εφαρμογών
Παράμετροι προϊόντων
Μοντέλο | Κανάλια (t / h) | Διακίνηση | Ακρίβεια(%) | Βελτιστοποιημένη μεταφορά | Ισχύς (Kw) | Διαστάσεις (mm) (L * W * H) | Βάρος (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S3 | 192 | 2 ~ 5 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.0 | 1650 * 1580 * 1870 | 1030 |
S4 | 256 | 2,5 ~ 6 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.4 | 1970 * 1580 * 1870 | 1180 |
S5 | 320 | 3,5 ~ 8 | 99.99 | ≥12: 1 | 2.9 | 2290 * 1580 * 1870 | 1330 |
S6 | 384 | 4,5 ~ 10 | 99.99 | ≥12: 1 | 3.4 | 2610 * 1580 * 1870 | 1480 |
S7 | 448 | 5.5 ~ 12 | 99.99 | ≥12: 1 | 3.9 | 2930 * 1580 * 1870 | 1630 |
S8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥12: 1 | 4.4 | 3250 * 1580 * 1870 | 1780 |
Οι παραπάνω παράμετροι είναι μόνο για αναφορά και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους τύπους πρώτων υλών και το ποσοστό μόλυνσης.
Οι συγκεκριμένες παράμετροι θα μεταβάλλονται ανάλογα με το διαφορετικό υλικό και το ποσοστό μόλυνσης στην τοποθεσία των πελατών.
Πλεονεκτήματα:
Τρισχρωματικό σύστημα λήψης εικόνων CCD 5400 εικονοστοιχεία, προσδιορίστε ελαττώματα 0,01mm2. | Αλγόριθμος ευφυούς επεξεργασίας εικόνας ALTERA FPGA, έξυπνη και γρήγορη. | Premium Light System LED φωτισμό, υψηλότερη σταθερότητα. | Σύνθετο σύστημα τροφοδοσίας Ειδικός ανοδιωμένος αγωγός, μεγαλύτερη χωρητικότητα. |
Άριστο ποσοστό απόρριψης Υψηλής ποιότητας συλλογή και επεξεργασία εικόνας & σύστημα ακροφυσίων |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wallace
Τηλ.:: +8613705693517